Grade 201 Welded Stainless Steel Pipe
As a leading supplier and manufacturer in China, GNEE Steel provides cost-effective nickel-based alloy products.
- Send E-mail: ss@gneesteel.com
Gnee Super Alloy (Tianjin) Co., Ltd. is one of the most professional manufacturers and suppliers of grade 201 welded stainless steel pipe in China. If you're going to wholesale high quality grade 201 welded stainless steel pipe made in China, welcome to get free sample from our factory. Good service and reasonable price are available.
Grade 201 Welded Stainless Steel Pipe
| OD WT | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
| Ф6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Ф8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Ф9.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Ф10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Ф12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ф19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф20.5(20) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф22.2(22) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф23.5(23) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф25.4(25) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф28.6(28) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф42.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф44.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф50.8(50) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ф73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ф80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ф84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ф85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ф87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ф88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ф114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ф129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф141 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ф150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф152 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ф154 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ф180 | √ | √ | √ | √ | √ |



| Size WT | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
| 6x6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 8x8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 10x10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 12x12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 15x15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 19x19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 20x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 22x22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 32x32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 35x35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 38x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 40x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 45x45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 50x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 60x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 70x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 75x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 80x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 90x90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 120x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 150x150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hot Tags: grade 201 welded stainless steel pipe, China grade 201 welded stainless steel pipe suppliers, 410 Stainless Steel Pipe, 1 4509 1 4510 Pipes And Tubes, 420J1 420J2 316 Stainless Pipe, Stainless Steel High Pressure Pipe, Slip On Flanges, Inconel 625 Alloy Steel Plate
You Might Also Like
Send Inquiry















